I wonder what their payout % is set to. Now I remember why I don't play at Rival's anymore...took their $15, and here's the results:
Code:
475352302 SR2 0 0.1 2:02:39 PM Wagered: 19.66
475352066 SR2 0.1 0.16 2:02:28 PM """Won"":" 4.66
475351710 SR2 0.06 0.2 2:02:12 PM RTP: 23.703%
475351619 SR2 0 0.2 2:02:07 PM
475351517 SR2 0 0.2 2:02:03 PM
475351418 SR2 0 0.2 2:01:58 PM
475351298 SR2 0 0.2 2:01:52 PM
475351207 SR2 0 0.2 2:01:45 PM
475351108 SR2 0 0.2 2:01:41 PM
475350996 SR2 0 0.2 2:01:36 PM
475350894 SR2 0.02 0.2 2:01:31 PM
475350800 SR2 0 0.2 2:01:26 PM
475350700 SR2 0.15 0.2 2:01:21 PM
475350487 SR2 1.1 0.2 2:01:12 PM
475350364 SR2 0 0.2 2:01:07 PM
475350262 SR2 0 0.2 2:01:02 PM
475350159 SR2 0 0.2 2:00:57 PM
475350051 SR2 0 0.2 2:00:52 PM
475349948 SR2 0 0.2 2:00:47 PM
475349847 SR2 0 0.2 2:00:43 PM
475349752 SR2 0 0.2 2:00:38 PM
475349647 SR2 0 0.2 2:00:33 PM
475349525 SR2 0 0.2 2:00:28 PM
475349422 SR2 0.06 0.2 2:00:23 PM
475349252 SR2 0 0.2 2:00:16 PM
475349120 SR2 0 0.2 2:00:10 PM
475348980 SR2 0.3 0.2 2:00:04 PM
475348866 SR2 0 0.2 1:59:59 PM
475348733 SR2 0 0.2 1:59:53 PM
475348460 SR2 0 0.2 1:59:41 PM
475348312 SR2 0.46 0.2 1:59:34 PM
475348172 SR2 0.03 0.2 1:59:28 PM
475348042 SR2 0 0.2 1:59:22 PM
475347948 SR2 0 0.2 1:59:18 PM
475347782 SR2 0 0.2 1:59:10 PM
475347662 SR2 0 0.2 1:59:05 PM
475347537 SR2 0 0.2 1:58:59 PM
475347401 SR2 0.02 0.2 1:58:53 PM
475347302 SR2 0 0.2 1:58:48 PM
475347166 SR2 0 0.2 1:58:43 PM
475347028 SR2 0.02 0.2 1:58:35 PM
475346934 SR2 0 0.2 1:58:30 PM
475346814 SR2 0 0.2 1:58:24 PM
475346659 SR2 0.09 0.2 1:58:17 PM
475346563 SR2 0.09 0.2 1:58:11 PM
475346480 SR2 0 0.2 1:58:02 PM
475346402 SR2 0 0.2 1:57:58 PM
475346329 SR2 0 0.2 1:57:53 PM
475346234 SR2 0 0.2 1:57:47 PM
475346159 SR2 0 0.2 1:57:43 PM
475346040 SR2 0.2 0.2 1:57:37 PM
475345929 SR2 0.11 0.2 1:57:31 PM
475345847 SR2 0 0.2 1:57:26 PM
475345744 SR2 0 0.2 1:57:21 PM
475345646 SR2 0 0.2 1:57:16 PM
475345526 SR2 0.3 0.2 1:57:10 PM
475345455 SR2 0 0.2 1:57:06 PM
475345341 SR2 0.06 0.2 1:57:00 PM
475345232 SR2 0 0.2 1:56:54 PM
475345138 SR2 0 0.2 1:56:50 PM
475345043 SR2 0 0.2 1:56:45 PM
475344940 SR2 0 0.2 1:56:40 PM
475344831 SR2 0 0.2 1:56:35 PM
475344667 SR2 0.33 0.2 1:56:27 PM
475344556 SR2 0 0.2 1:56:22 PM
475344437 SR2 0 0.2 1:56:16 PM
475344337 SR2 0 0.2 1:56:11 PM
475344229 SR2 0.1 0.2 1:56:05 PM
475344128 SR2 0 0.2 1:56:00 PM
475334815 CQE1 0.15 0.2 1:48:30 PM
475334666 CQE1 0 0.2 1:48:23 PM
475334577 CQE1 0 0.2 1:48:18 PM
475334439 CQE1 0.2 0.2 1:48:12 PM
475334342 CQE1 0 0.2 1:48:07 PM
475334237 CQE1 0.2 0.2 1:48:02 PM
475334146 CQE1 0 0.2 1:47:57 PM
475334010 CQE1 0.18 0.2 1:47:51 PM
475333917 CQE1 0 0.2 1:47:47 PM
475333827 CQE1 0 0.2 1:47:42 PM
475333723 CQE1 0 0.2 1:47:38 PM
475333615 CQE1 0 0.2 1:47:33 PM
475333513 CQE1 0 0.2 1:47:28 PM
475333387 CQE1 0 0.2 1:47:23 PM
475333302 CQE1 0 0.2 1:47:18 PM
475333186 CQE1 0.1 0.2 1:47:13 PM
475333019 CQE1 0.05 0.2 1:47:05 PM
475332919 CQE1 0 0.2 1:47:00 PM
475332791 CQE1 0.06 0.2 1:46:54 PM
475332686 CQE1 0 0.2 1:46:49 PM
475332586 CQE1 0 0.2 1:46:45 PM
475332481 CQE1 0 0.2 1:46:39 PM
475332406 CQE1 0 0.2 1:46:35 PM
475332299 CQE1 0 0.2 1:46:30 PM
475332203 CQE1 0 0.2 1:46:25 PM
475332085 CQE1 0 0.2 1:46:19 PM
475331998 CQE1 0 0.2 1:46:15 PM
475331910 CQE1 0 0.2 1:46:10 PM
475331553 CQE1 0 0.2 1:45:51 PM
475331409 CQE1 0.12 0.2 1:45:43 PM
Bookmarks